KONO DEERE / KD30-25B
حفار لودر3,000 kg · الحمولة الاسمية
حفار لودر KD30-25B بحمولة اسمية 3,000 kg ومحرك بقدرة 100 HP وعمق حفر أقصى 4,345 mm.
3,000 kgالحمولة الاسمية
100 HPقدرة المحرك
4.345 mأقصى عمق للحفر
01 / KD30-25B
KD30-25B
Manufacturer-supplied KD30-25B product demonstration.
02 / KD30-25B
المواصفات الفنية
مواصفات KD30-25B للتجهيزات المعروضة. تُؤكد التجهيزات والبيانات الفنية النهائية في الطلب.
| Rated front bucket load | 3,000 kg |
|---|---|
| Front bucket capacity | 1.0 m³ |
| Dumping height | 2,660 mm |
| Dumping distance | 780 mm |
| Total cycle time | ≤8.8 s |
| Maximum bucket breakout force | 53.3 kN |
| Backhoe bucket capacity | 0.25 m³ |
|---|---|
| Maximum dumping height | 3,545 mm |
| Maximum digging depth | 4,345 mm |
| Maximum digging radius | 5,385 mm |
| Maximum arm breakout force | 29.6 kN |
| Engine alternatives - supplier configuration | YUNNEI / Cummins (optional) |
|---|---|
| Rated engine power | 100 HP |
| Rated engine speed | 2,200 rpm |
| Supplier emissions label | China III |
| Maximum engine torque | 390 N·m |
| Drive | Four-wheel drive |
| Gearbox source figure - input speed / ratio | 2,200 rpm / 5.603 |
| Torque conversion ratio | 2.64 |
| Gearbox cooling | Air cooling |
| Front axle transmission ratio | 14.77 |
| Rear axle transmission ratio | 16.15 |
| Service brake | Wet brake |
| Brake operation | Mechanical |
| Overall dimensions (L × W × H) | 5,900 × 2,320 × 3,500 mm |
|---|---|
| Curb weight | 8,180 kg |
| Maximum travel speed | 36 km/h |
| Towing force | 58 kN |
| Front wheel track | 1,880 mm |
| Rear wheel track | 1,730 mm |
| Wheelbase | 2,170 mm |
| Turning radius | 3,950 mm |
| Gradeability | 17° |
| Front tire size | 20.5-16 |
| Rear tire size | 1670-24 |
03 / FAQ
قبل الاستفسار
ما التجهيزات المعروضة؟
يوضح الجدول التجهيزات المقدمة. تُؤكد المحركات والملحقات والمواصفات النهائية في الطلب.
كيف تُؤكد التجهيزات النهائية؟
اذكر الوجهة والتطبيق والمتطلبات. تُعتمد المواصفات الفنية النهائية المؤكدة في الطلب.
لنبدأ من مشروعك
معدتك القادمة
تبدأ بحوار.
أخبرنا بما تحتاج إلى نقله أو خلطه أو رفعه.
تواصل مباشرة مع فريقنا
ناقش متطلبات المعدات أو التجهيزات أو استفسارات ما بعد البيع.
WhatsApp+86 186 6143 3121Emailinfo@kono-deere.com



